Proprietà dei Monofili
Polimeri: proprietà fisiche
UM | PVC | PP | PS | SAN | PET | PBT | NYLON6 | NYLON6.6 | NYLON6.12 | PE | |
Densità | g/c3 | 1,30-1,38 | 0,91 | 1-1,05 | 1,08 | 1,25-1,38 | 1,20-1,30 | 1,14 | 1,14 | 1,06 | 0,92 |
Allungamento | % | 4-6 | 8-18 | / | / | 4 | 3,5-7 | 4-5 | 4,5-5 | 4-5 | 20 |
Allungamento alla rottura nominale | % | 10-50 | >50 | / | / | >50 | 20->50 | 20->50 | 10-40 | >50 | >50 |
Assorbimento acqua | % | 0,1 | <0,2 | <0,1 | 0,2-0,4 | 0,5 | 0,5 | 10 | 9 | 3 | <0,5 |
Temperatura di distorsione | °C | 63 | 90 | 80 | 80 | 120 | 130 | 100 | 140 | 100 | 80 |
Temperatura di fusione | °C | 140 | 170 | 190 | 160 | 260-270 | 250 | 220-225 | 255-260 | 200 | 115 |
Ritorno Elastico | buono | insufficiente | buono | buono | buono | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | buono | |
Resistenza all’abrasione | buono | buono | insufficiente | insufficiente | buono | eccellente | buono | buono | buono | scarso | |
Combustibilità | UL94 | HB | VO | HB | HB | HB | HB | V2 | HB | HB | HB |
Polimeri: proprietà chimiche
PVC | PP | PS | SAN | PET | PBT | NYLON6 | NYLON6.6 | NYLON6.12 | PE | |
Acqua Calda | buono | buono | buono | buono | buono | buono | buono | buono | buono | buono |
Acidi Diluiti | eccellente | eccellente | buono | buono | buono | buono | scarso | scarso | scarso | eccellente |
Acidi Concentrati | eccellente | eccellente | buono/scarso | buono | buono/scarso | buono/scarso | scarso | scarso | scarso | eccellente |
Alcali Diluiti | buono | eccellente | buono | eccel./buono | eccel./buono | eccel./buono | eccellente | eccellente | eccellente | eccel./buono |
Alcool | eccellente | eccellente | insufficiente | buono | eccellente | eccellente | buono | buono | buono | eccellente |
Chetoni | insufficiente | eccellente | insufficiente | insufficiente | eccellente | eccel./buono | buono | buono | buono | eccellente |
Distillati del Petrolio | eccel./buono | scarso | insufficiente | buono/scarso | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | scarso |
Lubrificanti per macchine | eccel./buono | eccellente | insufficiente | scarso | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente | eccellente |
Oli Vegetali | eccellente | eccellente | insufficiente | buono | eccellente | eccellente | buono | buono | buono | eccellente |
Tricloro Etilene | scarso | buono/scarsa | insufficiente | insufficiente | buono/scarso | buono/scarso | eccel./buono | eccel./buono | eccel./buono | buono/scarso |
Le informazioni contenute nella tabella sono basate sulla nostra esperienza e sono date in buona fede.
Non possiamo accettare responsabilità dovute a fattori estranei alla nostra conoscenza e al nostro controllo e che incidono sull’utilizzo dei prodotti.
Le informazioni riportate non danno e non implicano nessuna garanzia da parte nostra.